EG915N 系列是移远通信最新推出的 LTE Cat 1 无线通信模块,支持最大下行速率 10 Mbps 和最大上行速率 5 Mbps,具有超高的性价比。同时,在封装上兼容移远通信 GSM/ GPRS M35 模块、LTE Cat M1/ Cat NB2/EGPRS BG95 系列模块、LTE Cat M1/ Cat NB1/ EGPRS BG96 模块、LTE Cat 1 EG91 系列模块和 LTE Cat 4 EG95 系列
模块,实现不同网络间的无缝切换。
EG915N 系列内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于 Windows8/ 8.1/ 10/ 11、Linux 和 Android 等操作系统下的 USB 驱动),极大地拓展了其在 M2M 领域的应用范围,如OTT、CPE、路由器、数据卡、平板电脑、智能安全以及工业级 PDA 等。
LTE Cat 1 | EG915N-EU |
主要参数 | |
封装特性 | LGA |
尺寸 | 23.6mm*19.9mm*2.4mm |
区域 | 欧洲 |
温度范围 | |
工作温度 | -35 °C ~ +75 °C |
扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C |
频段信息 | |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
GSM/EDGE(可选) | B3/B8 |
GNSS(可选) | GPS/ GLONASS/ Galileo/ BDS/ SBAS/ QZSS |
蓝牙 | 不支持 |
Wi-Fi Scan | 支持 |
LTE Cat 1 | EG915N-EU | |
资源 | 数量 | 描述 |
(U)SIM | *2 | 双卡单待 |
UART | *3 | UART |
USB 2.0 | *1 | USB(仅支持从模式) |
PCM | *1 | 数字音频 |
I2C | *1 | I2C |
模拟音频接口 | *2 | 麦克风和听筒 |
天线接口 | *2 | 主天线和GNSS天线(可选) |
ADC | *2 | ADC |
文件系统 | 1024KB/100KB | usr与bak文件系统分区 |
运行内存 | 512KB | QuecPython应用的运行内存 |
功能 | EG915N-EU | |
蓝牙 | BLE | × |
BT | × | |
音频 | TTS | × |
Audios | √ | |
Record | √ | |
GNSS | 芯片内置 | × |
模块内置 | √ | |
模组外挂 | × | |
LCD | MIPI | × |
LCD | √ | |
Camera | 拍照 | × |
扫码 | × | |
Lvgl | × | |
Ethernet | × | |
FOTA | √ | |
Wi-Fi Scan | √ | |
Voicecall | √ | |
USSL | √ | |
SMS | √ | |
ALIPAY | × | |
备注 |