EG912U-GL是移远通信推出的 LTE Cat 1 无线通信模块,支持最大下行速率 10 Mbps 和最大上行速率 5 Mbps,具有超高性价比;同时在封装上兼容移远通信多网络制式 BG95 系列、BG96、 EG91 系列、EG95 系列、EG915U 系列模块,实现了 2G 网络和 4G 网络的无缝切换,以满足不同行业产品应用需求。
EG912U-GL 满足不同国家和地区的频段覆盖。采用镭雕工艺,具有外观精美、金属质感强、散热更好、信息不易抹除、更能适应自动化需求等优点。
EG912U-GL 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于Windows 8/ 8.1/ 10/ 11、Linux 和 Android 等操作系统下的 USB 驱动),极大拓展了其在 M2M 领域的应用范围,如 POS、PoC、ETC、共享设备、数据卡、能源控制、智能安全以及工业级 PDA 等。
LTE Cat 1 | EG912U-GL |
主要参数 | |
封装特性 | LGA |
尺寸 | 29.0mm*25.0mm*2.4mm |
区域 | 全球 |
温度范围 | |
工作温度 | -35 °C ~ +75 °C |
扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C |
频段信息 | |
LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
GSM/EDGE | B2/B3/B5/B8 |
蓝牙(可选) | 蓝牙 4.2(BR/ EDR + BLE) |
Wi-Fi(可选) | 2.4 GHz 11b (Rx) |
GNSS(可选) | GPS/ GLONASS/ BDS/ Galileo/ QZSS |
蓝牙 | 支持 |
Wi-Fi Scan | 支持 |
LTE Cat 1 | EG912U-GL | |
资源 | 数量 | 描述 |
(U)SIM | *2 | ((U)SIM1和 (U)SIM2可选) |
UART | *3 | UART |
USB 2.0 | *1 | USB |
PCM | *1 | 数字音频 |
I2C | *1 | I2C |
模拟音频接口 | *1(音频输入)*1(音频输出) | 麦克风和听筒 |
天线接口 | *3 | 主天线、GNSS 天线(可选)、Wi-Fi Scan/ 蓝牙天线(可选) |
SPI | *1 | SPI |
ADC | *2 | ADC |
文件系统 | 384KB/128KB | usr与bak文件系统分区 |
运行内存 | 833KB | QuecPython应用的运行内存 |
功能 | EG912U-GL | |
蓝牙 | BLE | √ |
BT | √ | |
音频 | TTS | × |
Audios | √ | |
Record | √ | |
GNSS | 芯片内置 | × |
模块内置 | √ | |
模组外挂 | √ | |
LCD | MIPI | √ |
LCD | √ | |
Camera | 拍照 | √(*) |
扫码 | √(*) | |
Lvgl | × | |
Ethernet | × | |
FOTA | √ | |
Wi-Fi Scan | √ | |
Voicecall | √ | |
USSL | √ | |
SMS | √ | |
ALIPAY | × | |
备注 |